釧路白糠工業用水道 水質検査結果
最終更新日:2024年09月06日
本工業用水は、上水道の水質基準に適合する良質な水質です。上水道の水質検査全項目に対する検査を外部検査機関に委託しておりますが、最新(令和6年5月)の全項目の結果は以下のとおりとなっており、毎月、四半期毎の結果も含め、基準をすべてクリアしています。
全項目水質検査結果(令和6年5月)一覧
No | 分析項目 | 単位 | 分析結果 | 上水道水質基準 |
---|---|---|---|---|
1 | 一般細菌 | (個/ミリリットル) | 0 | 100 |
2 | 大腸菌 | — | 検出せず | 検出されないこと |
3 | カドミウム及びその化合物 | (ミリグラム/リットル) | 0.0002未満 | 0.003 |
4 | 水銀及びその化合物 | (ミリグラム/リットル) | 0.00005未満 | 0.0005 |
5 | セレン及びその化合物 | (ミリグラム/リットル) | 0.001未満 | 0.01 |
6 | 鉛及びその化合物 | (ミリグラム/リットル) | 0.001未満 | 0.01 |
7 | ヒ素及びその化合物 | (ミリグラム/リットル) | 0.0002未満 | 0.01 |
8 | 六価クロム化合物 | (ミリグラム/リットル) | 0.002未満 | 0.02 |
9 | 亜硝酸態窒素 | (ミリグラム/リットル) | 0.004未満 | 0.04 |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | (ミリグラム/リットル) | 0.001未満 | 0.01 |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | (ミリグラム/リットル) | 0.71 | 10 |
12 | フッ素及びその化合物 | (ミリグラム/リットル) | 0.08 | 0.8 |
13 | ホウ素及びその化合物 | (ミリグラム/リットル) | 0.07 | 1.0 |
14 | 四塩化炭素 | (ミリグラム/リットル) | 0.0002未満 | 0.002 |
15 | 1,4-ジオキサン | (ミリグラム/リットル) | 0.005未満 | 0.05 |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
(ミリグラム/リットル) | 0.0004未満 | 0.04 |
17 | ジクロロメタン | (ミリグラム/リットル) | 0.0002未満 | 0.02 |
18 | テトラクロロエチレン | (ミリグラム/リットル) | 0.0002未満 | 0.01 |
19 | トリクロロエチレン | (ミリグラム/リットル) | 0.0002未満 | 0.01 |
20 | ベンゼン | (ミリグラム/リットル) | 0.0002未満 | 0.01 |
21 | 塩素酸 | (ミリグラム/リットル) | 0.06未満 | 0.6 |
22 | クロロ酢酸 | (ミリグラム/リットル) | 0.001未満 | 0.02 |
23 | クロロホルム | (ミリグラム/リットル) | 0.018 | 0.06 |
24 | ジクロロ酢酸 | (ミリグラム/リットル) | 0.007 | 0.03 |
25 | ジブロモクロロメタン | (ミリグラム/リットル) | 0.0008 | 0.1 |
26 | 臭素酸 | (ミリグラム/リットル) | 0.001未満 | 0.01 |
27 | 総トリハロメタン | (ミリグラム/リットル) | 0.024 | 0.1 |
28 | トリクロロ酢酸 | (ミリグラム/リットル) | 0.008 | 0.03 |
29 | ブロモジクロロメタン | (ミリグラム/リットル) | 0.0050 | 0.03 |
30 | ブロモホルム | (ミリグラム/リットル) | 0.0002未満 | 0.09 |
31 | ホルムアルデヒド | (ミリグラム/リットル) | 0.001未満 | 0.08 |
32 | 亜鉛及びその化合物 | (ミリグラム/リットル) | 0.003 | 1.0 |
33 | アルミニウム及びその化合物 | (ミリグラム/リットル) | 0.013 | 0.2 |
34 | 鉄及びその化合物 | (ミリグラム/リットル) | 0.005未満 | 0.3 |
35 | 銅及びその化合物 | (ミリグラム/リットル) | 0.020 | 1.0 |
36 | ナトリウム及びその化合物 | (ミリグラム/リットル) | 11 | 200 |
37 | マンガン及びその化合物 | (ミリグラム/リットル) | 0.0003 | 0.05 |
38 | 塩化物イオン | (ミリグラム/リットル) | 7.3 | 200 |
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | (ミリグラム/リットル) | 55 | 300 |
40 | 蒸発残留物 | (ミリグラム/リットル) | 120 | 500 |
41 | 陰イオン界面活性剤 | (ミリグラム/リットル) | 0.02未満 | 0.2 |
42 | ジェオスミン | (ミリグラム/リットル) | 0.000001未満 | 0.00001 |
43 | 2-メチルイソボルネオール | (ミリグラム/リットル) | 0.000001未満 | 0.00001 |
44 | 非イオン界面活性剤 | (ミリグラム/リットル) | 0.005未満 | 0.02 |
45 | フェノール類 | (ミリグラム/リットル) | 0.0005未満 | 0.005 |
46 | 有機物等(全有機炭素(TOC)の量) | (ミリグラム/リットル) | 0.9 | 3 |
47 | pH値 | — | 7.1(25度) | 5.8〜8.6 |
48 | 味 | — | 異常なし | 異常でないこと |
49 | 臭気 | — | 異常なし | 異常でないこと |
50 | 色度 | (度) | 0.5未満 | 5 |
51 | 濁度 | (度) | 0.2未満 | 2 |
令和6年度の水質検査予定月日及び結果
令和6年度の水質検査予定月日及び結果は、以下のとおりとなっております。
なお、水質検査予定日は変更となる場合がありますので、ご了承ください。
検査予定日 | 検査区分 |
---|---|
4月11日(木曜日) | 毎月検査(9項目) |
5月 7日(火曜日) | 全項目検査(51項目) |
6月 6日(木曜日) | 毎月検査(9項目) |
7月 4日(木曜日) | 毎月検査(9項目) |
8月 6日(火曜日) | 毎月検査(9項目)・四半期検査(14項目) |
9月 5日(木曜日) | 毎月検査(9項目) |
10月3日(木曜日) | 毎月検査(9項目) |
11月5日(火曜日) | 毎月検査(9項目)・四半期検査(14項目) |
12月5日(木曜日) | 毎月検査(9項目) |
1月 9日(木曜日) | 毎月検査(9項目) |
2月 4日(火曜日) | 毎月検査(9項目)・四半期検査(14項目) |
3月 6日(木曜日) | 毎月検査(9項目) |
令和5年度の水質検査結果
令和5年度の水質検査結果は、以下のとおりとなっております。
過去10年間の水質検査結果
過去10年間(平成25年度~令和4年度)の水質検査結果を年度毎に下記のファイルにまとめておりますので、ご覧ください。
問い合わせ先
釧路白糠工業用水道企業団 (白糠町役場内)
- 住所 〒088-0392 北海道白糠郡白糠町西1条南1丁目1番地1
- 電話番号 01547-2-2171(内線234)
- ファクシミリ 01547-2-4659