各種選挙投票結果
最終更新日:2023年09月11日
ページ内目次
白糠町長選挙
執行年月日 | 当日の 有権者(人) 男 |
当日の 有権者(人) 女 |
当日の 有権者(人) 計 |
投票者数(人) 男 |
投票者数(人) 女 |
投票者数(人) 計 |
投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成8年5月19日 | 4,500 | 5,061 | 9,561 | 3,591 | 4,333 | 7,924 | 82.88 |
平成12年5月14日 | 4,359 | 4,935 | 9,294 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | |
平成16年5月16日 | 4,173 | 4,724 | 8,897 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | |
平成20年5月18日 | 3,907 | 4,513 | 8,420 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | |
平成24年5月13日 | 3,605 | 4,164 | 7,769 | 2,487 | 2,969 | 5,456 | 70.23 |
平成28年5月15日 | 3,315 | 3,859 | 7,174 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | |
令和2年5月17日 | 3,182 | 3,620 | 6,802 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
白糠町議会議員選挙
執行年月日 | 当日の 有権者(人) 男 |
当日の 有権者(人) 女 |
当日の 有権者(人) 計 |
投票者数(人) 男 |
投票者数(人) 女 |
投票者数(人) 計 |
投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成7年4月23日 | 4,530 | 5,048 | 9,578 | 3,821 | 4,528 | 8,349 | 87.17 |
平成8年5月19日(補欠) | 4,500 | 5,061 | 9,561 | 3,591 | 4,332 | 7,923 | 82.87 |
平成11年4月25日 | 4,436 | 4,994 | 9,430 | 3,797 | 4,459 | 8,256 | 87.55 |
平成15年4月27日 | 4,222 | 4,816 | 9,038 | 3,502 | 4,156 | 7,658 | 84.73 |
平成19年4月22日 | 3,963 | 4,569 | 8,532 | 2,925 | 3,473 | 6,398 | 74.99 |
平成23年4月24日 | 3,701 | 4,289 | 7,990 | 2,762 | 3,283 | 6,045 | 75.66 |
平成27年4月26日 | 3,431 | 3,968 | 7,399 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | |
平成31年4月21日 | 3,253 | 3,720 | 6,973 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | |
令和5年4月23日 | 2,965 | 3,384 | 6,349 | 1,987 | 2,366 | 4,353 | 68.56 |
当日の有権者数は、無投票の場合は名簿登録者数
北海道知事選挙【白糠町開票区】
執行年月日 | 当日の 有権者(人) 男 |
当日の 有権者(人) 女 |
当日の 有権者(人) 計 |
投票者数(人) 男 |
投票者数(人) 女 |
投票者数(人) 計 |
投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成7年4月9日 | 4,541 | 5,048 | 9,589 | 3,241 | 3,774 | 7,015 | 73.16 |
平成11年4月11日 | 4,442 | 4,995 | 9,437 | 3,174 | 3,688 | 6,862 | 72.71 |
平成15年4月13日 | 4,225 | 4,822 | 9,047 | 2,489 | 2,757 | 5,246 | 57.99 |
平成19年4月 8日 | 3,989 | 4,584 | 8,573 | 2,542 | 2,871 | 5,413 | 63.14 |
平成23年4月10日 | 3,712 | 4,305 | 8,017 | 2,335 | 2,685 | 5,020 | 62.62 |
平成27年4月12日 | 3,381 | 3,918 | 7,299 | 2,199 | 2,544 | 4,743 | 64.98 |
平成31年4月7日 | 3,212 | 3,683 | 6,895 | 1,950 | 2,287 | 4,237 | 61.45 |
令和5年4月9日 | 2,981 | 3,392 | 6,373 | 1,718 | 1,989 | 3,707 | 58.17 |
北海道議会議員選挙【白糠町開票区】
執行年月日 | 当日の 有権者(人) 男 |
当日の 有権者(人) 女 |
当日の 有権者(人) 計 |
投票者数(人) 男 |
投票者数(人) 女 |
投票者数(人) 計 |
投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成7年4月9日 | 4,541 | 5,048 | 9,589 | 3,240 | 3,773 | 7,013 | 73.14 |
平成11年4月11日 | 4,442 | 4,995 | 9,437 | 3,173 | 3,686 | 6,859 | 72.68 |
平成15年4月13日 | 4,225 | 4,822 | 9,047 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | |
平成19年4月 8日 | 3,989 | 4,584 | 8,573 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | |
平成23年4月10日 | 3,712 | 4,305 | 8,017 | 2,335 | 2,685 | 5,020 | 62.62 |
平成27年4月12日 | 3,379 | 3,918 | 7,297 | 2,192 | 2,536 | 4,728 | 64.79 |
平成30年10月28日(補欠) | 3,287 | 3,753 | 7,031 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | |
平成31年4月7日 | 3,253 | 3,722 | 6,975 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | |
令和5年4月9日 | 2,975 | 3,390 | 6,365 | 1,701 | 1,967 | 3,668 | 57.63 |
衆議院議員総選挙(小選挙区)【白糠町開票区】
執行年月日 | 当日の 有権者(人) 男 |
当日の 有権者(人) 女 |
当日の 有権者(人) 計 |
投票者数(人) 男 |
投票者数(人) 女 |
投票者数(人) 計 |
投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成15年11月 9日 | 4,277 | 4,844 | 9,121 | 2,825 | 3,205 | 6,030 | 66.11 |
平成17年 9月11日 | 4,180 | 4,734 | 8,914 | 3,106 | 3,558 | 6,664 | 74.76 |
平成21年 8月30日 | 3,868 | 4,425 | 8,293 | 2,959 | 3,403 | 6,362 | 76.72 |
平成24年12月16日 | 3,615 | 4,189 | 7,804 | 2,289 | 2,588 | 4,877 | 62.49 |
平成26年12月14日 | 3,466 | 3,991 | 7,457 | 2,291 | 2,581 | 4,872 | 65.33 |
平成29年10月22日 | 3,307 | 3,844 | 7,151 | 2,026 | 2,310 | 4,336 | 60.63 |
令和3年10月31日 | 3,103 | 3,522 | 6,625 | 1,946 | 2,179 | 4,125 | 62.26 |
参議院議員通常選挙(選挙区)【白糠町開票区】
執行年月日 | 当日の 有権者(人) 男 |
当日の 有権者(人) 女 |
当日の 有権者(人) 計 |
投票者数(人) 男 |
投票者数(人) 女 |
投票者数(人) 計 |
投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成16年7月11日 | 4,241 | 4,800 | 9,041 | 2,878 | 3,214 | 6,092 | 67.38 |
平成19年7月29日 | 4,055 | 4,632 | 8,687 | 2,633 | 2,976 | 5,609 | 64.57 |
平成22年7月11日 | 3,819 | 4,394 | 8,213 | 2,403 | 2,784 | 5,187 | 63.16 |
平成25年7月21日 | 3,582 | 4,145 | 7,727 | 2,044 | 2,339 | 4,383 | 56.72 |
平成28年7月10日 | 3,385 | 3,920 | 7,305 | 2,001 | 2,300 | 4,301 | 58.88 |
令和元年7月21日 | 3,265 | 3,707 | 6,972 | 1,849 | 2,100 | 3,949 | 56.64 |
令和4年7月10日 | 3,062 | 3,484 | 6,546 | 1,748 | 1,974 | 3,722 | 56.86 |
問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:217番)
- ファクシミリ 01547-2-4659