茶路小中学校の概要
最終更新日:2022年06月01日
ページ内目次
学校教育目標
- 思いやりのある 心やさしい子
- よく考え すすんで学ぶ子
- ねばり強く やりぬく子
- 健康で たくましい子
児童生徒数・教職員数
児童生徒数
学 級 | 男子生徒 | 女子生徒 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
1・2年生 | 1年 | 1人 | 1人 | 2人 |
2年 | 1人 | 0人 | 1人 | |
3・4年生 | 3年 | 1人(1人) | 2人 | 3人 |
4年 | 0人 | 2人(1人) | 2人 | |
5・6年生 | 5年 | 3人 | 1人(1人) | 4人 |
6年 | 1人 | 4人(1人) | 5人 | |
特別支援学級 | (1人) | (3人) | (4人) | |
合計 | 7人 | 10人 | 17人 |
学 級 | 男子生徒 | 女子生徒 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|
1年生 | 1人(1人) | 1人 | 2人 | |
2年生 | 0人 | 2人(1人) | 2人 | |
3年生 | 3人 | 1人 | 4人 | |
特別支援学級 | (1人) | (1人) | (2人) | |
合計 | 4人 | 4人 | 8人 |
教職員数
人数 | |
---|---|
男性職員 | 12人 |
女性職員 | 12人 |
合計 | 24人 |
問い合わせ先
白糠町立茶路小学校・白糠町立茶路中学校
- 住所 郵便番号088-0300 北海道白糠郡白糠町マカヨ1番地1
- 電話番号 01547-2-2797
- ファクシミリ 01547-2-4985
- 電子メール charochu@educet.plala.or.jp