白糠の漁業
最終更新日:2022年05月10日

白糠漁港でのししゃも水揚げの様子
漁業の形態は、200海里規制以降オホーツク海への遠洋漁業は姿を消し、白糠漁港を基地として沿岸での漁船漁業を主体に行なわれています。現在の漁業着業者数は93人・漁船隻数は95隻で、秋さけ・ししゃも・毛がに・たこ・ほっき貝・つぶ貝などの魚種について、漁業活動を行なっています。
令和3年(2021年)の白糠漁港の漁獲量
魚種 | 数量(キロ) | 金額(円) |
---|---|---|
たこ | 611,044.2 | 338,994,238 |
たら・すけそ | 118,749.2 | 5,712,048 |
春さけ | 9,804.8 | 12,864,249 |
春ます | 27,810.2 | 11,751,834 |
秋さけ | 498,510.0 | 358,067,928 |
ししゃも | 32,472.2 | 140,256,115 |
いか | 0.0 | 0 |
油子 | 1,437.0 | 313,803 |
めぬき | 6.1 | 18,300 |
かに | 29,249.0 | 179,193,958 |
かれい | 122,582.3 | 15,886,461 |
さんま | 0.0 | 0 |
ほっき | 372,704.1 | 123,197,211 |
つぶ | 260,290.8 | 88,454,062 |
昆布 | 1,998.0 | 299,700 |
その他 | 183,534.7 | 18,158,313 |
計 | 2,270,192.6 | 1,293,168,220 |
(白糠漁業協同組合 第72事業年度業務報告書より)
白糠の旬暦
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||
上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | |
柳だこ
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
ほっき貝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
真つぶ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
灯台つぶ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
えぞばいつぶ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
かれい類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
ししゃも | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
たら | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
春さけ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
さくらます | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
油子 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
花咲がに | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
毛がに | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
秋さけ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
昆布 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
問い合わせ先
経済課 水産係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:257番)