白糠の漁業
最終更新日:2024年06月07日
白糠漁港でのししゃも水揚げの様子
漁業の形態は、200海里規制以降オホーツク海への遠洋漁業は姿を消し、白糠漁港を基地として沿岸での漁船漁業を主体に行なわれています。現在の漁業着業者数は87人・漁船隻数は83隻で、秋さけ・ししゃも・毛がに・たこ・ほっき貝・つぶ貝などの魚種について、漁業活動を行なっています。
令和5年(2023年)の白糠漁港の漁獲量
魚種 | 数量(キロ) | 金額(円) |
---|---|---|
たこ | 365,931.9 | 327,238,797 |
たら・すけそ | 83,021.2 | 6,800,581 |
春さけ | 28,850.8 | 30,432,558 |
春ます | 37,082.0 | 18,739,041 |
秋さけ | 861,105.0 | 528,866,906 |
ししゃも | 23,840.0 | 62,883,474 |
いか | 0.0 | 0 |
油子 | 95.0 | 9,076 |
めぬき | 0.0 | 0 |
かに | 27,798.1 | 228,501,468 |
かれい | 61,180.0 | 13,598,075 |
さんま | 0.0 | 0 |
ほっき | 354,140.5 | 126,979,237 |
つぶ | 198,568.2 | 95,807,384 |
昆布 | 0.0 | 0 |
その他 | 184,015.6 | 25,780,782 |
計 | 2,225,628.3 | 1,465,637,379 |
(白糠漁業協同組合 第74事業年度業務報告書より)
白糠の旬暦
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||
上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | |
柳だこ
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
ほっき貝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
真つぶ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
灯台つぶ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
えぞばいつぶ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
かれい類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
ししゃも | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
たら | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
春さけ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
さくらます | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
油子 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
花咲がに | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
毛がに | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
秋さけ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
昆布 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
問い合わせ先
経済課 水産係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:257番)